| Leistungstests für Atemschutzgeräteträger | ||||
| Bearbeiten | ||||
| Datum: 21. Mrz 2023 | ||||
| Alarmierung: 19:00 | ||||
| Dauer: 01:15 | ||||
Das haben sich so manche Feuerwehrleute, insbesondere Atemschutzgeräteträgerinnen und -träger (ASGT) gedacht als sie Ihren ersten Finnentest absolvieren mussten. Diesen Dienstag haben wir die ersten Finnentests für heuer durchgeführt. Alle ASGT haben erfolgreich bestanden. Es war wieder recht anstrengend, aber auch unterhaltsam. Der jährliche Leistungstest für ASTG (kurz Finnentest) ist ein genormter und wissenschaftlich evaluierter Belastungstest in kompletter Einsatzbekleidung und mit Atemschutzgerät über 5 Stationen, ausgearbeitet vom Fire Service College Kuopio mit der Universität Kuopio (Finnland). 5 Stationen insgesamt 14,5 Minuten, vollständige Einsatzbekleidung, mit Pressluftatmer und unabhängig von Alter und Geschlecht die Stationen sind: Gehen mit und ohne Kanistern eine Wegstrecke von 100 Meter muss zurückgelegt werden, direkt im Anschluss weitere 100 Meter mit 2 Kanister je 16,6 kg (Zeitlimit 4 Minuten) Stiegen steigen 90 Stufen hinauf, 90 Stufen hinunter, Höhenunterschied mind. 20 Meter, Stufenhöhe 18 bis 22 cm (Zeitlimit 3,5 Minuten) Hämmern Bewegen eines liegenden LKW-Reifens mittels Hämmern, ebene Fläche, Distanz 3 Meter, Hammer 6 kg, Reifen 47 kg(Zeitlimit 2 Minuten) Unterkriechen – Übersteigen Länge der Bahn 8 Meter, 3 Hindernisse, Höhe 60 cm, Abstand 2 Meter Durchlaufen von 3 Runden = 9 x drüber und 9 x drunter (Zeitlimit 3 Minuten) Druckschlauch einfach rollen Rollen von einem C-Druckschlauch (15 Meter)(Zeitlimit 2 Minuten) Den Finnentest müssen bei den niederösterreichischen Feuerwehren seit 2017 alle ASGT jährlich ablegen um Ihre Fitness und Einsatztauglichkeit unter beweis zu stellen. Alternativ dazu gibt es noch andere Arten von Leistungstests, wie einen Cooper-Test. Zusätzlich müssen alle ASGT in je nach Alter unterschiedlichen Abständen von einem bis fünf Jahren zu einer ärztlichen Überprüfung. | ||||
| ||||










