| Übung der 6. Bereitschaft des Katastrophenhilfsdienstes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: 11. Okt 2008 | Fahrzeuge:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmierung: 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: 07:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsstärke: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heute hatten wir die Gelegenheit im 3.Zug der 6. KHD Bereitschaft im Raum Purkersdorf im Tanklöschzug einige Übungsszenarien zu beüben. 1. Szenario: Brand eines Reitstalles die Zufahrt durch abgerutschte Baumstämme behindert. Unsere Aufgabe die Zufahrt frei machen und die verschüttete Person welche bei der Erkundung entdeckt wurde befreien. 2. Szenario: Verkehrsunfall, Kleinlaster gegen Anhänger eines LKW, mehrere Personen eingeklemmt. Unsere Aufgabe Brandschutz mittels C-Hohlstrahlrohr und Absichern der Unfallstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||











































