| Staffelübung mehrere Schadenslagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: 10. Apr 2012 | Fahrzeuge:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmierung: 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: 01:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die erste Gesamtübung 2012 wurde als Staffelübung geplant und durchgeführt. Es gab dabei für 4 taktische Fahrzeuge jeweils 6 verschiedene Szenarien zu bewerkstelligen. Die Szenarien stellten die jeweiligen Mannschaften vor verschiedene Herausforderungen: 1. Schadstoffaustritt 2. Kleinbrand im Kindergarten Weingartenfeld 3. Kleinbrand im Anbau des Gemeindezentrums 4. Ölfilm auf fließendem Gewässer 5. Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person 6. Brand eines Abfallcontainers beim Friedhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























































