| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | ||||||||||
| LM | Lichtenauer Christian Gruppen- kommandant | LM | Diber Maximilian Gruppen- kommandant | LM | Benyo Antonio Gruppen- kommandant | BM | Chvatal Wolfgang Gruppen- kommandant | ||||||
| OBI | Rosner Patrick | OV | Kottinger Thomas | HBM | Annerl-Rekker Michael | HBI | Habison Andreas | ||||||
| FT | Auer Erich | V | Petsch Martin | BM | Michlfeit Rainer | EV | Böhm Stephan | ||||||
| FT | Radlinger Philipp | BM | Hintermeier Christoph | LM | Nemecz Maximilian | FT | Dippelreiter Alexander | ||||||
| BM | Zirnwald Günter | LM | Ernst Thomas | SB | Schwerdtner Marvin | LM | Hirnich Thomas | ||||||
| EOLM | Frenzl Werner | LM | Marksz Christian | HFM | Gorgosilich Patrick | LM | Welleditsch Patrick | ||||||
| SB | Richter Markus | FM | Chvatal Emma | OFM | Mochow Alexia | SB | Höllinger Adrian | ||||||
| OFM | Appenauer Hannes | FM | Humann Anna | OFM | Rosenblattl Sven | SB | Mochow Anja | ||||||
| OFM | Appenauer Heinz | FM | Issa Issa | OFM | Vanatka Dominik | HFM | Hentschel Lukas | ||||||
| OFM | Auer Lisa-Marie | FM | Kitzer Oliver | FM | Kottinger Daniel | HFM | Taborsky Florian | ||||||
| OFM | Hentschel Lisa-Maria | FM | Kottinger Valerie | FM | Petsch Margit | OFM | Gander Bernhard | ||||||
| FM | Auer Gregor | FM | Leimer Lukas | FM | Rosner Janick | FM | Arzberger Ralph | ||||||
| FM | Buczolits Lena | FM | Petsch Phillip | FM | Vallant Stephan | FM | Auer-Löw Jakob | ||||||
| FM | Eibensteiner Michael | FM | Zraunig Thomas | PFM | Habul Benjamin | FM | Fischer Jonas | ||||||
| FM | Griesser Markus | PFM | Özcan Taha | PFM | Stohl Manuel | FM | Grafenauer Christoph | ||||||
| FM | Marksz Julian | ||||||||||||









