| Datum | Thema | Kategorie |
| 31. Dez.2025 | SE57 S1 Einsatz nach Verkehrsunfall | Schadstoffeinsatz |
| 27. Dez.2025 | BE56 B1 Kleinbrand | Brandeinsatz |
| 26. Dez.2025 | BE55 B2 Wohnungsbrand | Brandeinsatz |
| 23. Okt.2025 | TE50+51 Person auf Balkon / Einsatz nach Verkehrsunfall | Technischer Einsatz |
| 13. Okt.2025 | TE49 Kürbiskerne | Technischer Einsatz |
| 03. Okt.2025 | TE47 T1 Türöffnung | Technischer Einsatz |
| 27. Sep.2025 | BE45 B2 in Ebergassing | Brandeinsatz |
| 12. Sep.2025 | SE43 S1 Gasgeruch | Schadstoffeinsatz |
| 06. Sep.2025 | TE41 Baum auf Stromleitung | Technischer Einsatz |
| 05. Sep.2025 | BE40 B1 Bahndammbrand | Brandeinsatz |
| 03. Sep.2025 | BE39 B2 Gebäudebrand - Innenraum | Brandeinsatz |
| 23. Aug.2025 | TE36 Verkehrsunfall | Technischer Einsatz |
| 23. Aug.2025 | BE35 B2 in Moosbrunn | Brandeinsatz |
| 14. Aug.2025 | BE34 B3 Großbrand in Leopoldsdorf | Brandeinsatz |
| 06. Aug.2025 | Fahrzeugbergung am Supermarktparkplatz | Technischer Einsatz |
| 25. Jul.2025 | TE26 Personenbfreiung aus Lift | Technischer Einsatz |
| 16. Jul.2025 | SE24 Ölspur | Schadstoffeinsatz |
| 10. Jul.2025 | SE23 Ölspur | Schadstoffeinsatz |
| 02. Jul.2025 | BE22 Brand eines Feldes in Moosbrunn | Brandeinsatz |
| 22. Jun.2025 | TE18 Tierrettung | Technischer Einsatz |
| 22. Jun.2025 | TE17 Türöffnung (Person in Notlage) | Technischer Einsatz |
| 03. Jun.2025 | TE13 T1 Personenbefreiung aus Aufzug | Technischer Einsatz |
| 16. Mai.2025 | BE12 B1 Brand einer Pumpenanlage | Brandeinsatz |
| 03. Mai.2025 | TE09 T1 Einsatz nach Verkehrsunfall | Technischer Einsatz |
| 09. Apr.2025 | TE6 & TE7 Notöffnung Lift am Bahnhof | Technischer Einsatz |
| 08. Feb.2025 | TE2 T1 Verkehrsunfall | Technischer Einsatz |
| 20. Jän.2025 | BE1 B1 Müllbehälter | Brandeinsatz |









