| Kommando |
| Kommandant | HBI Blaha, Karl |
| Kommandant-Stellvertreter | OBI Hentschel, Karl |
| Leiter des Verwaltungsdienstes | OV Lichtenauer, Franz |
| Chargen |
| Stellvertretender Leiter des Verwaltungsdienstes | V Böhm, Stephan |
| Feuerwehrtechniker | FT Dippelreiter, Alexander |
| Feuerwehrtechniker | FT Habison, Andreas |
| Feuerwehrtechniker | FT Auer, Erich |
| Zugskommandant 1 | OBM Rosner, Patrick |
| Zugskommandant 2 | FT Habison, Andreas |
| Zugstruppkommandant 1 | FT Auer, Erich |
| Zugstruppkommandant 2 | HBM Annerl-Rekker, Michael |
| Gruppenkommandant 1 | LM Lichtenauer, Christian |
| Gruppenkommandant 2 | FT Dippelreiter, Alexander |
| Gruppenkommandant 3 | LM Hintermeier, Christoph |
| Gruppenkommandant 4 | LM Marksz, Christian |
| Fahrmeister | BM Seefried, Peter |
| Fahrmeisterstellvertreter | HFM Ludwig, Johann |
| Zeugmeister | HBM Tölgyes, Herbert |
| Zeugmeisterstellvertreter | LM Chvatal, Wolfgang |
| Ausbildner in der Feuerwehr | HBM Annerl-Rekker, Michael |
| Jugendbetreuer | SB Nemecz, Maximilian |
| Sachbearbeiter |
| Atemschutzsachbearbeiter | SB Podhorsky, Markus |
| EDV-Sachbearbeiter | OVM Kottinger, Thomas |
| Sachbearbeiter Feuerwehrgeschichte | LM Wiesenfellner, Wilhelm |
| Nachrichtendienstsachbearbeiter | SB Petsch, Martin |
| Öffentlichkeitsarbeitssachbearbeiter | OVM Kottinger, Thomas |
| SAN-Sachbearbeiter | SB Mochow, Anja |
| Schadstoffsachbearbeiter | FT Auer, Erich |
| Gehilfen |
| Fahrmeistergehilfe | OFM Zirnwald, Günter |
| Zeugmeistergehilfe | FM Ernst, Thomas |
| Atemschutzsachbearbeitergehilfe | OFM Schwerdtner, Marvin |
| SAN-Sachbearbeitergehilfe | FM Mochow, Alexia |
| Gehilfe des Jugendbetreuers | OFM Benyo, Antonio |
| Gehilfe des Jugendbetreuers | OFM Rosenblattl, Sven |
| Gehilfe des Jugendbetreuers | OFM Hentschel, Lisa-Maria |
| Gehilfe des Jugendbetreuers | OFM Zirnwald, Günter |
| Gehilfe des Leiters des Verwaltungsdienstes | OVM Kottinger, Thomas |